Хостинг серверов Minecraft playvds.com
  1. Вы находитесь в русском сообществе Bukkit. Мы - администраторы серверов Minecraft, разрабатываем собственные плагины и переводим на русский язык плагины наших собратьев из других стран.
    Dismiss Notice

Помогите Непонятная нагрузка на сервер.

Discussion in 'Помощь' started by AyaRosse33, Apr 12, 2020.

  1. Автор темы
    AyaRosse33

    AyaRosse33 Ньюби

    Trophy Points:
    1
    Создал сервер на 1.15.2 bukkit. Работает он на версии java "jdk-11.0.5". Создавался для игры большой компанией(10-20 человек). Выделил ему 5 гб оперативы(никогда больше 3500 не требовал). При старте ел 1800-2400 гб и всегда находился около этой цифры. У самого 16 гб оперативы. Мог позволить себе играть в другие игры, пока работает сервер - лагов не наблюдалось. Все было хорошо, пока сегодня не проснулся, ибо сервер офнулся. Причину не понял, но не придал этому значение, ибо такое происходило раз в несколько дней(пк я не выключаю, сервер всегда работает). Включил - через 30-40 минут снова выключился. Больше не оффался.

    Теперь картина такая:
    1) Тпс часто может просто упасть до 15 или 10, но потом благополучно вернуться на 20.
    2)Вместо 5-15% нагрузки на процессор, стало 25-50%
    3)Сервер начал жрать по 4гб+ оперативы
    4)Чекал тайминги, по советам с англ.язычных форумов - ничего интересного не нашел.

    Все проверил, насколько хватает знаний и понимания - к решению не пришел.
    Игроки ничего такого не делали. И, в целом, эти просадки в тпс не зависят от игроков - они могут просто афк стоять.

    Скинул текстовики с логами крашей.
    Надеюсь на вашу помощь.

    Плагины:
    1 nLogin v7.5.0
    2 PluginConstructorAPI v1.0.51
    3 WorldEdit v7.1.0;8e55131
    4 ClearLag v3.1.6
    5 PlugMan v2.1.7
    6 SetSpawn v3.4
    7 RandomTP v1.7.0
    8 HolographicDisplays v2.4.1
    9 ServerAnnounce v1.4
    10 Multiverse-Core v4.1.0-b775
    11 WorldGuard v7.0.2-SNAPSHOT;bf2593e
    12 PermissionsEx v1.23.4
    13 TrollBoss v6.2
    14 AutoSave v1.2
    15 PexTabCompleter v1.2.2
    16 ServerRestorer v1.0.32
    17 Vault v1.7.2-b107
    18 PlayerParticles v7.5
    19 NPCAuctions v1.0.63
    20 Essentials v2.17.2.0
    21 BuildingGame v8.0.2
    22 MarriageMaster v2.1.3-Release
    23 Reporter v3.3.3
    24 AdminTools-Pro v3.3
    25 Parkour v5.3
    26 ChatEx v2.4.1
    27 PvPManager v3.6
    28 CoreLibs v1.3
     

    Attached Files:

  2. Хостинг MineCraft
    <
  3. Автор темы
    AyaRosse33

    AyaRosse33 Ньюби

    Trophy Points:
    1
    Есть информация по поводу таймингов. Это тайминги плагина WorldGuard. И что-то мне кажется, здесь слишком большие цифры, и так быть не должно...


    Plugin 11
    PluginEnableEvent Time: 658102 Count: 17 Avg: 38711
    PlayerJoinEvent Time: 18729699 Count: 13 Avg: 1440746
    PlayerMoveEvent Time: 7165396777 Count: 360345 Avg: 19884
    InventoryClickEvent (and sub-classes) Time: 38248417 Count: 2514 Avg: 15214
    InventoryClickEvent (and sub-classes) Time: 849399 Count: 2514 Avg: 337
    BlockPlaceEvent (and sub-classes) Time: 2150797 Count: 6134 Avg: 350
    BlockPlaceEvent (and sub-classes) Time: 493651990 Count: 6134 Avg: 80477
    BlockPlaceEvent (and sub-classes) Time: 16352808 Count: 6134 Avg: 2665
    PlayerPickupItemEvent (and sub-classes) Time: 619674530 Count: 6459 Avg: 95939
    PlayerBedEnterEvent Time: 104700 Count: 10 Avg: 10470
    PlayerRespawnEvent Time: 3407501 Count: 29 Avg: 117500
    PlayerRespawnEvent Time: 1234199 Count: 29 Avg: 42558
    SignChangeEvent Time: 58999 Count: 2 Avg: 29499
    SignChangeEvent Time: 327500 Count: 2 Avg: 163750
    BlockExpEvent (and sub-classes) Time: 30080735 Count: 8600 Avg: 3497
    BlockExpEvent (and sub-classes) Time: 694236703 Count: 8600 Avg: 80725
    BlockExpEvent (and sub-classes) Time: 20968873 Count: 8600 Avg: 2438
    PlayerItemConsumeEvent Time: 4649202 Count: 124 Avg: 37493
    PlayerCommandPreprocessEvent Time: 19257802 Count: 175 Avg: 110044
    PlayerInteractEvent Time: 1385019275 Count: 27364 Avg: 50614
    PlayerInteractEvent Time: 220119729 Count: 27364 Avg: 8044
    PlayerInteractEntityEvent Time: 13654901 Count: 600 Avg: 22758
    AsyncPlayerChatEvent Time: 467299 Count: 5 Avg: 93459
    EntityDamageEvent (and sub-classes) Time: 627140661 Count: 241093 Avg: 2601
    EntityDamageEvent (and sub-classes) Time: 376577732 Count: 241093 Avg: 1561
    EntityDamageEvent (and sub-classes) Time: 222098830 Count: 241093 Avg: 921
    EntityDamageEvent (and sub-classes) Time: 412229977 Count: 241093 Avg: 1709
    InventoryOpenEvent Time: 92627997 Count: 950 Avg: 97503
    PlayerInteractAtEntityEvent Time: 46113800 Count: 600 Avg: 76856
    PlayerDropItemEvent Time: 10484500 Count: 2235 Avg: 4691
    PlayerDropItemEvent Time: 132487799 Count: 2235 Avg: 59278
    PlayerLoginEvent Time: 179400 Count: 14 Avg: 12814
    PlayerItemHeldEvent Time: 27023309 Count: 3348 Avg: 8071
    PlayerItemHeldEvent Time: 10222577 Count: 3348 Avg: 3053
    InventoryDragEvent Time: 2326796 Count: 269 Avg: 8649
    PlayerGameModeChangeEvent Time: 2695100 Count: 26 Avg: 103657
    ChunkLoadEvent Time: 1319573858 Count: 89597 Avg: 14727
    ChunkLoadEvent Time: 65496874 Count: 89597 Avg: 731
    EntityExplodeEvent Time: 1452399 Count: 34 Avg: 42717
    EntityExplodeEvent Time: 69999 Count: 34 Avg: 2058
    EntitySpawnEvent (and sub-classes) Time: 29977733 Count: 120340 Avg: 249
    EntitySpawnEvent (and sub-classes) Time: 1057019221 Count: 120340 Avg: 8783
    ChunkUnloadEvent Time: 226830957 Count: 88346 Avg: 2567
    PlayerTeleportEvent Time: 28257303 Count: 289 Avg: 97776
    EntityRegainHealthEvent Time: 12288001 Count: 2692 Avg: 4564
    FoodLevelChangeEvent Time: 9623100 Count: 601 Avg: 16011
    ThunderChangeEvent Time: 147801 Count: 12 Avg: 12316
    WeatherChangeEvent Time: 106200 Count: 15 Avg: 7080
    ProcessPlayerEvent Time: 16207904 Count: 13 Avg: 1246761
    ProcessPlayerEvent Time: 275700 Count: 13 Avg: 21207
    BlockRedstoneEvent Time: 889410173 Count: 457807 Avg: 1942
    BlockGrowEvent Time: 252019695 Count: 5936 Avg: 42456
    BlockFormEvent Time: 183300 Count: 572 Avg: 320
    BlockFormEvent Time: 3349000 Count: 572 Avg: 5854
    BlockSpreadEvent Time: 654651496 Count: 39120 Avg: 16734
    BlockBurnEvent Time: 97228606 Count: 569 Avg: 170876
    BlockBurnEvent Time: 2853717 Count: 569 Avg: 5015
    BlockFadeEvent Time: 16904195 Count: 1516 Avg: 11150
    BlockFromToEvent Time: 21916288 Count: 3764 Avg: 5822
    BlockFromToEvent Time: 4840404 Count: 3764 Avg: 1285
    BlockPhysicsEvent Time: 17742972913 Count: 35182127 Avg: 504
    BlockIgniteEvent Time: 153087908 Count: 1940 Avg: 78911
    BlockIgniteEvent Time: 6764193 Count: 1940 Avg: 3486
    LeavesDecayEvent Time: 114599336 Count: 2968 Avg: 38611
    EntityTransformEvent Time: 832599 Count: 19 Avg: 43821
    ExplosionPrimeEvent Time: 1084300 Count: 34 Avg: 31891
    EntityDeathEvent (and sub-classes) Time: 27019299 Count: 1202 Avg: 22478
    EntityDeathEvent (and sub-classes) Time: 6254897 Count: 1202 Avg: 5203
    EntityChangeBlockEvent Time: 450123386 Count: 6860 Avg: 65615
    EntityChangeBlockEvent Time: 9639198 Count: 6860 Avg: 1405
    EntityInteractEvent Time: 731597505 Count: 23403 Avg: 31260
    EntityInteractEvent Time: 68476312 Count: 23403 Avg: 2925
    VehicleMoveEvent Time: 281331195 Count: 11881 Avg: 23679
    HangingBreakByEntityEvent Time: 871500 Count: 8 Avg: 108937
    HangingBreakByEntityEvent Time: 83000 Count: 8 Avg: 10375
    VehicleEnterEvent Time: 2443802 Count: 67 Avg: 36474
    UseItemEvent Time: 75284831 Count: 25855 Avg: 2911
    UseItemEvent Time: 63281298 Count: 25855 Avg: 2447
    UseItemEvent Time: 28941435 Count: 25855 Avg: 1119
    DestroyEntityEvent Time: 40003683 Count: 6481 Avg: 6172
    DestroyEntityEvent Time: 353402599 Count: 6481 Avg: 54529
    DestroyEntityEvent Time: 15579009 Count: 6481 Avg: 2403
    BlockDispenseEvent Time: 5600 Count: 4 Avg: 1400
    BlockDispenseEvent Time: 89400 Count: 4 Avg: 22350
    BlockDispenseEvent Time: 558300 Count: 4 Avg: 139575
    PlaceBlockEvent Time: 562078441 Count: 38046 Avg: 14773
    PlaceBlockEvent Time: 37028010 Count: 38046 Avg: 973
    PlaceBlockEvent Time: 34947057 Count: 38046 Avg: 918
    PlaceBlockEvent Time: 746477344 Count: 38046 Avg: 19620
    PlaceBlockEvent Time: 37664014 Count: 38046 Avg: 989
    UseBlockEvent Time: 87640717 Count: 39818 Avg: 2201
    UseBlockEvent Time: 54250366 Count: 39818 Avg: 1362
    UseBlockEvent Time: 716400235 Count: 39818 Avg: 17991
    UseBlockEvent Time: 42657049 Count: 39818 Avg: 1071
    BreakBlockEvent Time: 255007557 Count: 15776 Avg: 16164
    BreakBlockEvent Time: 28787111 Count: 15776 Avg: 1824
    BreakBlockEvent Time: 27479233 Count: 15776 Avg: 1741
    BreakBlockEvent Time: 607549534 Count: 15776 Avg: 38510
    BreakBlockEvent Time: 18683779 Count: 15776 Avg: 1184
    SpawnEntityEvent Time: 7667895 Count: 3173 Avg: 2416
    SpawnEntityEvent Time: 11083193 Count: 3173 Avg: 3492
    SpawnEntityEvent Time: 135914803 Count: 3173 Avg: 42834
    SpawnEntityEvent Time: 8214503 Count: 3173 Avg: 2588
    DamageEntityEvent Time: 79880604 Count: 2759 Avg: 28952
    DamageEntityEvent Time: 17220487 Count: 2759 Avg: 6241
    DamageEntityEvent Time: 6379884 Count: 2759 Avg: 2312
    UseEntityEvent Time: 32353897 Count: 1361 Avg: 23772
    UseEntityEvent Time: 2279099 Count: 1361 Avg: 1674
    VehicleExitEvent Time: 3091898 Count: 67 Avg: 46147
    EntityPotionEffectEvent Time: 1591899 Count: 247 Avg: 6444
    HangingPlaceEvent Time: 710600 Count: 9 Avg: 78955
    VehicleDestroyEvent Time: 4006700 Count: 21 Avg: 190795
    PotionSplashEvent Time: 3083000 Count: 8 Avg: 385375
    VehicleDamageEvent Time: 9783100 Count: 101 Avg: 96862
    BlockFertilizeEvent Time: 1090900 Count: 4 Avg: 272725
    InventoryMoveItemEvent Time: 186492114553 Count: 2435790 Avg: 76563
    EntityTameEvent Time: 217400 Count: 2 Avg: 108700
    PlayerBucketEmptyEvent Time: 133000 Count: 1 Avg: 133000
    StructureGrowEvent Time: 1945400 Count: 3 Avg: 648466
    PlayerBucketFillEvent Time: 208000 Count: 2 Avg: 104000
    BlockPistonExtendEvent Time: 4036660745 Count: 419226 Avg: 9628
    BlockDamageEvent Time: 19298363 Count: 11020 Avg: 1751
    EntityUnleashEvent Time: 26200 Count: 2 Avg: 13100
    EntityCombustEvent (and sub-classes) Time: 33406482 Count: 1950 Avg: 17131
    EntityCombustEvent (and sub-classes) Time: 4683695 Count: 1950 Avg: 2401
    BlockPistonRetractEvent Time: 645452908 Count: 724117 Avg: 891
    Total time 232411669492 (232s)
     

Share This Page